MKS SZCZAWNO-ZDRÓJ / 2026/2027 / STATS
2026/2027 | Pierwszy Zespół | Klasa Okręgowa "Wałbrzych"
| M | W | R | P | Bramki | Bilans | Śr. strzelone | Śr. stracone | % Wygrane | 🟨 Kartki | 🟥 Kartki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wszystkie | 14 | 4 | 3 | 7 | 20:23 | -3 | 1,43 | 1,64 | 29% | 🟨 32 | 🟥 2 |
| Dom | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:8 | +4 | 1,50 | 1,00 | 50% | 🟨 17 | 🟥 1 |
| Wyjazd | 6 | 0 | 2 | 4 | 8:15 | -7 | 1,33 | 2,50 | 0% | 🟨 15 | 🟥 1 |
2026/2027 | Pierwszy Zespół | Klasa Okręgowa "Wałbrzych"
Strona może używać plików cookie, aby zapewnić Użytkownikom najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Oznacz swoje zgody na wybrane rodzaje 'cookie':
Dowiedz się więcej: Polityka Prywatności.